X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Nobody
    Zitat von M&M
    Felipe Massa WM 2006
    Vielleicht holt er die WM ja schon paar Rennen vor Schluss, dann musst du nicht so lange warten.
    Mal ne andere Frage: Lohnt sich das überhaupt für b4a, wenn sie am Ende jeden 2. Teilnehmer die 25.000 EUR auszahlen lassen müssen?
    Na ja, bei 25.000 Teilnehmern ist ja vielleicht ein glücklicher Gewinner dabei. Und da die Aktion uns nichts kostet, was solls ...
    Muss ehrlich sagen, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand bei diesem Gewinnspiel gewinnt, die Wahrscheinlichkeit ist sowas von gering! Aber falls jemand gewinnt müssen die Tipps veröffentlicht werden, das würde ich nur zu gerne sehen. Aber bei den Tipps ist man schon mit 2 richtigen Tipps gut dabei!

    Trotzdem nette und lustige Idee!

    GRUß
    Zwei Sterne braucht ein Mann! GS+Benz (M&M)
    03.11.07 Nürnberg Null Stuttgart 1
    10.11.07 Stuttgart 3 Bayern NULLLLLLLLLLLLL

    Kommentar


      #17
      821528 Fredrikstad - Brann Bergen 3:0 TW 10.04.2006 19:00 Quote
      4821529 Pors Grenland - Sogndal 1:0 TW 09.04.2006 18:00 Quote
      4821530 Dallas Burn - Real Salt Lake 08.04.2006 23:00 2
      4821531 Darmstadt 98 - Am. Kaiserslautern 08.04.2006 14:30 2
      4821532 Metz - Troyes 0:1 HC 08.04.2006 20:00 X
      4821533 Gefle - Kalmar 1/X HE 09.04.2006 15:00 Quote
      4821534 St. Patricks - Drogheda 07.04.2006 20:45 2
      4821536 Waterford - Shelbourne 1:1 TW 07.04.2006 20:45 Quote
      4821537 Nottingham - Colchester 08.04.2006 16:00 2
      4821538 FC Juventus - Fiorentina 09.04.2006 20:30 2

      Kommentar


        #18
        4822280 Lilleström - Rosenborg 0:1 HC 09.04.2006 20:00 X
        4822281 NY Red Bulls - New England Revolution 2:3 TW 08.04.2006 23:00 Quote
        4822283 Am. Leverkusen - Emden 08.04.2006 14:00 2
        4822284 Wuppertal - Lübeck 08.04.2006 14:00 2
        4822285 Haarlem - Maastricht 3:1 TW 07.04.2006 20:00 Quote
        4822286 Kilmarnock - Celtic Glasgow 1:0 TW 09.04.2006 15:00 Quote
        4822287 Slovacko - Blsany 08.04.2006 20:00 2
        4822288 Falkirk - Dundee United 08.04.2006 16:00 2
        4822289 Preston - Norwich 08.04.2006 16:00 2
        4822293 Uniao Leiria - Guimaraes 1/2 HE 08.04.2006 18:15 Quote

        Kommentar


          #19
          des soll wer erraten *gggggg* glaub beim Lotto hat man da mehr chancen *gggggg*


          4824011 Hamilton - Clyde 08.04.2006 16:00 2
          4824010 MF1 WM 2006 22.04.2006 12:00 Quote
          4824009 Djurgarden - Hammarby 4:3 Torwette 10.04.2006 20:00 Quote
          4824008 Cracovia Krakau - Groclin Dyskobolia 2:2 Torwette 08.04.2006 18:00 Quote
          4824007 Kielce Korona - Arka Gdynia 0:1 Handicap 07.04.2006 19:00 X
          4824006 Sparta Rotterdam - Roosendaal X/1 Halbzeit/Endstand 08.04.2006 20:00 Quote
          4824005 Empoli - Sampdoria 09.04.2006 15:00 2
          4824004 Duisburg - Schalke 04 09.04.2006 17:30 2
          4824003 Santa Clara - Portimonense 09.04.2006 18:00 2
          4824002 Niederlande - Serbien / Montenegro 1:4 Torwette 11.06.2006 15:00 Quote

          Kommentar


            #20
            User Wett ID Wette Ergebnis Beginn Tipp Einsatz Status
            4832954 Besiktas - Malatyaspor 1:4 Torwette 08.04.2006 18:00 Quote
            4832953 FC Kopenhagen - Esbjerg 09.04.2006 17:30 2
            4832952 Derby County - Millwall X/2 Halbzeit/Endstand 08.04.2006 16:00 Quote
            4832951 Antalyaspor - Yozgatspor 1:4 Torwette 09.04.2006 18:00 Quote
            4832950 NY Red Bulls - New England Revolution 0:4 Torwette 08.04.2006 23:00 Quote
            4832949 Häcken - Halmstads 09.04.2006 15:00 2
            4832948 Santa Clara - Portimonense 0:1 Handicap 09.04.2006 18:00 X
            4832947 San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 08.04.2006 01:00 2
            4832946 Roddick A. - Massu 07.04.2006 21:00 2
            4832945 Niederlande - Serbien / Montenegro 11.06.2006 15:00 1
            24.00 € offen

            Kommentar


              #21
              4833340 Philadelphia Phillies 2006 World Series 30.04.2006 12:00 1
              4833341 Ajaccio - Toulouse 1:3 TW 08.04.2006 20:00 Quote
              4833342 Oberhausen - Düsseldorf 08.04.2006 14:00 2
              4833343 Colon Santa Fe - Boca Juniors 09.04.2006 23:00 2
              4833344 Livorno - Udinese 3:4 TW 08.04.2006 18:00 Quote
              4833345 Wolverhampton - Coventry 0:1 HC 08.04.2006 16:00 X
              4833346 Genclerbirligi - Trabzonspor 3:3 TW 09.04.2006 15:00 Quote
              4833347 Halifax - Southport 0:1 TW 08.04.2006 16:00 Quote
              4833348 Yeovil - Doncaster 08.04.2006 16:00 2
              4833349 Cesena - Albinoleffe 08.04.2006 16:00 2


              OLE OLE OLE!!!! Damit kann ich ja nur gewinnen!
              "Jahaaa, da bin ich wieder. Ich bin wie so ne Katze, wenn alle denken ich bin tot, dann hab ich noch so fünf, sechs, sieben Leben..."

              Kommentar


                #22
                User Wett ID Wette Ergebnis Beginn Tipp Einsatz Status
                4837202 Red Bull Racing WM 2006 22.04.2006 12:00 Quote
                4837201 Greuther Fürth - Unterhaching 09.04.2006 15:00 2
                4837200 Falkirk - Dundee United 0:0 Torwette 08.04.2006 16:00 Quote
                4837199 Denizlispor - Kayseri Erciyesspor 1/X Halbzeit/Endstand 09.04.2006 13:30 Quote
                4837198 FC Kopenhagen - Esbjerg 0:1 Handicap 09.04.2006 17:30 X
                4837197 Willem II - Roda 09.04.2006 14:30 2
                4837196 Dallas Burn - Real Salt Lake 2:3 Torwette 08.04.2006 23:00 Quote
                4837195 NY Mets - Florida Marlins 08.04.2006 00:05 2
                4837194 HamKam - Viking 09.04.2006 18:00 2
                4837193 Niederlande - Serbien / Montenegro 2:4 Torwette 11.06.2006 15:00 Quote


                was meint eigentlich meine erste wette?
                red bull F1 Weltmeister ?


                naja, mal danke für den hinweis zu dieser lotterie

                Kommentar


                  #23
                  lol ...

                  den spaß gönn ich mir

                  4859635 Häcken - Halmstads 09.04.2006 15:00 2
                  4859637 Vitesse - Utrecht 09.04.2006 14:30 2
                  4859638 Darmstadt 98 - Am. Kaiserslautern 3:1 TW 08.04.2006 14:30 Quote
                  4859639 Kocaelispor - Mersin Idman Yurdu 09.04.2006 13:30 2
                  4859640 FC Arsenal - Villarreal 1:4 TW 18.04.2006 20:45 Quote
                  4859641 FC Sevilla - Real Zaragoza 2/1 HE 09.04.2006 19:00 Quote
                  4859642 AS Monaco - Marseille 0:1 HC 08.04.2006 20:00 X
                  4859643 Portsmouth - Blackburn 08.04.2006 16:00 2
                  4859644 Manglerud Star - Hönefoss 09.04.2006 18:00 2
                  4859645 Walsall - Bristol City 0:2 TW 08.04.2006 16:00 Quote

                  Tja, mit dem letzten Spiel am 18.04 werde ich mich wohl als erster auszahlen lassen können

                  Na los Jungs! wer hat die meisten Treffer ??
                  2017 ( +5,91 % / +18,49 )

                  ... currit irrevocabile tempus ...
                  ... honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere...

                  Kommentar


                    #24
                    4764647 Fortuna Sittard - Excelsior 1:0 Handicap 1:1 07.04.2006 20:00 2
                    4764648 St. Louis Cardinals 2006 World Series 30.04.2006 12:00 1
                    4764649 Vejle - Nyköbing 1:1 05.04.2006 19:00 2
                    4764650 Leoben - LASK 1:1 07.04.2006 19:00 2
                    4764651 Manchester United - FC Arsenal 2:1 Torwette 09.04.2006 17:00 Quote
                    4764652 Wigan - Birmingham X/X Halbzeit/Endstand 08.04.2006 18:15 Quote
                    4764653 Marila Pribram - Pilsen 09.04.2006 17:00 2
                    4764654 Horsens - Sönderjyske 2:1 Torwette 09.04.2006 15:00 Quote
                    4764655 Watford - Luton 1.Tor 09.04.2006 13:00 2
                    4764656 Juan Pablo Montoya WM 2006 22.04.2006 12:00 Quote

                    Leider schon verloren [[sabber]]

                    Kommentar


                      #25
                      4872208 Denver Nuggets - Golden State Warriors 09.04.2006 02:00 2
                      4872209 LA Angels - NY Yankees 09.04.2006 03:00 2
                      4872210 GAK - Austria Wien 08.04.2006 18:30 2
                      4872211 Jihlava - Ostrau 08.04.2006 17:00 2
                      4872212 Slovacko - Blsany 08.04.2006 20:00 2
                      4872213 Olympiakos - Egaleo 1:2 TW 08.04.2006 18:00 Quote
                      4872214 Panathinaikos - Atromitos 4:1 TW 09.04.2006 18:00 Quote
                      4872215 Lincoln - Mansfield 0:2 TW 08.04.2006 16:00 Quote
                      4872216 Cardiff - Reading 1/1 HE 08.04.2006 16:00 Quote
                      4872217 FK Haugesund - Follo 0:1 HC 09.04.2006 18:00 X


                      Ich denke, sie können auszahlen! [[sabber]]

                      Kommentar


                        #26
                        4886604 1860 München - Burghausen 4:0 Torwette 09.04.2006 15:00 Quote
                        4886603 Teneriffa - Lleida 09.04.2006 19:00 2
                        4886602 Gil Vicente - Estrela Amadora 1/2 Halbzeit/Endstand 09.04.2006 17:00 Quote
                        4886601 Admira Wacker - Sturm Graz 3:0 Torwette 08.04.2006 18:30 Quote
                        4886600 Montreal Canadiens - New Jersey Devils 09.04.2006 00:05 2
                        4886599 Winterthur - Wohlen 0:1 Handicap 09.04.2006 14:30 X
                        4886598 Luzern - Locarno 09.04.2006 14:30 2
                        4886597 Uniao Leiria - Guimaraes 08.04.2006 18:15 2
                        4886596 St. Pauli - Bayern München 1:4 Torwette 12.04.2006 20:30 Quote
                        4886595 Schweden - Trinidad & Tobago 10.06.2006 18:00 1


                        Wo seh ich eigentlich die Daten der Spiele?
                        Ist es eine Kombi?
                        Wenn ja wärs ja schlichtweg unmöglich

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von Exclusiv
                          4886604 1860 München - Burghausen 4:0 Torwette 09.04.2006 15:00 Quote
                          4886603 Teneriffa - Lleida 09.04.2006 19:00 2
                          4886602 Gil Vicente - Estrela Amadora 1/2 Halbzeit/Endstand 09.04.2006 17:00 Quote
                          4886601 Admira Wacker - Sturm Graz 3:0 Torwette 08.04.2006 18:30 Quote
                          4886600 Montreal Canadiens - New Jersey Devils 09.04.2006 00:05 2
                          4886599 Winterthur - Wohlen 0:1 Handicap 09.04.2006 14:30 X
                          4886598 Luzern - Locarno 09.04.2006 14:30 2
                          4886597 Uniao Leiria - Guimaraes 08.04.2006 18:15 2
                          4886596 St. Pauli - Bayern München 1:4 Torwette 12.04.2006 20:30 Quote
                          4886595 Schweden - Trinidad & Tobago 10.06.2006 18:00 1


                          Wo seh ich eigentlich die Daten der Spiele?
                          Ist es eine Kombi?
                          Wenn ja wärs ja schlichtweg unmöglich
                          ja das sind kombiwetten und auszahlung wäre 25.000.- das ist ja das lustige unmöglich [[sabber]]

                          Kommentar


                            #28
                            Eines scheint b4a auf jeden Fall erreicht zu haben mit der Aktion: Es wird viel darüber geschrieben - und somit auch viel Publicity erreicht. :)

                            Kommentar


                              #29
                              Und schon nach dem ersten Spiel verloren

                              Kommentar


                                #30
                                hallo,
                                ich habe den Code auch eingegeben und gleich drei Fragen.

                                1. Was bedeutet 1:2 TW
                                2. Was bedeutet 1/X HE
                                3. Was bedeutet Tipp: Quote

                                Vielen Dank

                                Kommentar

                                Willkommen!
                                Es sieht so aus, als ob Du dich gerne am Thema beteiligen würdest. Du musst dich anmelden oder registrieren, um in diesem Thema antworten zu können.

                                Ähnliche Themen

                                Einklappen

                                Sportwetten Newsletter


                                Anmeldung für den kostenlosen Newsletter
                                Im Newsletter informieren wir über aktuelle Bonusaktionen und Gewinnspiele.
                                widgetinstance 1333 vBForumDE Important Links
                                18 Plus Icon
                                Wettforum.info
                                Lädt...
                                X
                                Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.