X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Phillies@Astros u7 @1.9 .56/10 pin

    Kenny Pickett o1.5PTDs @3.2 b365 0.35/10
    Irv Smith Jr. TD rec @3.95 .33/10 betanö
    D.J. Moore TD rec @3.15 .33/10 betanö
    Kyle Pitts TD rec @3.80 .33/10 betanö
    Brandin Cooks o5.5 recs @2.12 .65/10 betanö
    Texans +3 @1.83 pin 1.13/10 pin
    Mac Jones o196.5 @1.9 1/10 b365
    Justin Fields o47.5 @1.9 1/10 b365
    Evan Engram u31.5 @1.9 .56/10 b365

    Kommentar


      #32
      betanö weekly specials
      Dalton meiste Pass Yards @20.00 0.03/10
      Tua meiste Pass Yards @20.00 0.03/10
      Joe Mixon meiste Rushing Yards @40.00 .02/10
      Texans höchste Punktzahl @100.00 0.02/10
      Saints erster TD @22.00 0.03/10

      Latavius Murray o32.5 rush yds @1.9 .55/10 b365
      Travis Etienne o19.5 rec yds @1.9 .55/10 b365
      Sam Ehlinger u31.5 pass att @1.93 betanö .5/10

      Kommentar


        #33
        Bitte ab jetzt drauf achten, dass die Einsätze nur in 0,5er-Schritten angegeben werden dürfen, von 0,5/10 bis 10/10.

        Kommentar


          #34
          Zitat von profj Beitrag anzeigen
          Seahawks Giants o44 @1.87 pin 1.03/10 -1.03; Seahawks - Giants o44 @1.91 1.08/10 -1.08
          Vikings u27.5 @1.83 1.08/10 pin -1.08
          Bills Packers u48 @1.88 1.03/10 pin .9064
          Jets Pats o41 @1.99 1/10 pin -1 Mac Jones o196.5 @1.9 1/10 b365 -1
          Bengals o24.5 @1.93 pin 1/10 -1
          Brighton +0 @2.15 pin .83/10 .9545
          West Ham +.75 @2.01 1/10 -.5
          Bournemouth - Tottenham BTTS NO @1.99 1/10 pin -1
          Leicester - Manchester City u3.25 @1.96 1/10 .96
          Fulham Everton o2.5 @1.93 1.13/10 -1.13
          Dolphins 1Q ML @1.71 .5/10 @2.08 .2/10 pin FH -2.5 @1.86 .3/10 FH o13.5 @1.72 .5/10 -1.3
          Chicago @ Dallas o42.5 @1.96 pin 1/10 .96
          Pittsburgh @ Philadelphia o43 @1.93 1/10 pin .93
          San Francisco @ LA u42.5 @2.05 1/10 -1
          Latavius Murray o32.5 rush yds @1.9 .55/10 .495 ; Travis Etienne o19.5 rec yds @1.9 .55/10 -.55 ; Evan Engram u31.5 @1.9 .56/10 b365 -.56
          Sam Ehlinger u31.5 pass att @1.93 betanö .5/10 .465
          Phillies@Astros u7 @1.9 .56/10 pin 0
          Kenny Pickett o1.5PTDs @3.2 0.35/10 -.35 ; Irv Smith Jr. TD rec @3.95 .33/10 betanö -.33 ; Brandin Cooks o5.5 recs @2.12 .65/10 betanö -.65
          D.J. Moore TD rec @3.15 .33/10 betanö .9735 ; Kyle Pitts TD rec @3.80 .33/10 betanö .924
          Texans +3 @1.83 pin 1.13/10 pin -1.13 ; Justin Fields o47.5 @1.9 1/10 b365 .9
          New Orleans Saints - Las Vegas Raiders o45.5 @1.91 1.08/10 -1.08
          Philly o43 @1.91 .5/10 .455 ; Philadelphia Eagles -9 .5/10 .455
          Dallas Cowboys meiste Punkte @35.00 0.2/10 6.8
          Tua meiste Pass Yards @20.00 0.03/10 .57
          rest specials -1,24
          -0,2616 lol!
          neuer Stand: -1,8815

          betanö
          meiste rush yards
          Etienne Jr @30.00 .5/10
          Walker II @50 .5/10
          meiste Punkte
          Rams @35.00 .5/10
          Panthers @40.00 .5/10
          alles pin
          Lions 1Q +,5 @1.74 1/10
          Vikings 1Q -,5 @2.29 1/10
          Dolphins 1Q -,5 @2.16 1/10
          Panthers o17.5 @2.27 1/10
          Bills u30.5 @1.73 1/10
          Cardinals Seahawks u49 @1.93 1/10
          Lions Packers o50 @2.03 1/10

          Kommentar


            #35
            Austin Ekeler o5.5 receptions @1.72 betanö 1/10
            LV Raiders o23.5 @1.70 pin .5/10
            Panthers +7,5 @1.84 .5/10
            Jets +11 @1.89 .5/10
            Fields o50.5 rush yds @1.9 b365 1/10
            Stevenson o24.5 rec yds @1.9 1/10
            Tonyan o3.5 receptions @1.9 1/10
            Mooney o41.5 rec yds @1.91 .5/10

            lookaheads week 10 b365
            TB -2,5 @1.91 1/10
            NO -2,5 @1.91 1/10
            Titans Broncos u40 @1.91 1/10
            Chicago Detroit o46.5 @1.91 1/10

            Kommentar


              #36
              Zitat von profj Beitrag anzeigen
              Austin Ekeler o5.5 receptions @1.72 betanö 1/10 .72
              LV Raiders o23.5 @1.70 pin .5/10 -.5
              Panthers +7,5 @1.84 .5/10 -.5
              Jets +11 @1.89 .5/10 .445
              Fields o50.5 rush yds @1.9 b365 1/10 .9
              Stevenson o24.5 rec yds @1.9 1/10 -1
              Tonyan o3.5 receptions @1.9 1/10 -1
              Mooney o41.5 rec yds @1.91 .5/10 .455
              Buccs u43 @1.91 .5/10 .455
              Raiders o47 @1.91 .5/10 .0
              Minnesota Vikings -2.5 @1.91 .5/10 .455
              Seattle Seahawks +3.5 @1.87 1/10 .87 ML @2.67 .5/10 .835
              Tampa Bay Buccaneers -2 @1.91 .5/10 .455
              Las Vegas Raiders -1.5 @1.91 .5/10 -.5
              Lions 1Q +,5 @1.74 1/10 .74
              Vikings 1Q -,5 @2.29 1/10 1.29
              Dolphins 1Q -,5 @2.16 1/10 1.16
              Panthers o17.5 @2.27 1/10 1.27
              Bills u30.5 @1.73 1/10 .73
              Cardinals Seahawks u49 @1.93 1/10 -1
              Lions Packers o50 @2.03 1/10 -1
              neuer Stand: 3.3985

              Kommentar


                #37
                Zitat von profj Beitrag anzeigen
                meiste rush yards
                Etienne Jr @30.00 .5/10
                Walker II @50 .5/10
                meiste Punkte
                Rams @35.00 .5/10
                Panthers @40.00 .5/10
                -2
                neuer Stand: 1.3985

                Bears -2.5 @1.91 bwln

                Kommentar


                • profj
                  profj kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  1.5/10

                #38
                Rams Cardinals u43 @1.96 1/10 pin
                Cowboys -5 @1.95 1/10 pin
                College Bball Vanderbilt +3 @1.9 1/10 b.365

                Kommentar


                  #39
                  Zitat von profj Beitrag anzeigen
                  College Bball Vanderbilt +3 @1.9 1/10 b.365
                  Saints +3.5 @1.91 .5/10
                  Neuer Stand -0.1015

                  Kommentar


                    #40
                    Hau ab @bot! Hier spamm ich!

                    Kommentar


                      #41
                      1Q Washington v Philadelphia u7.5 1/10 @1.92 pin
                      1Q Jacksonville +3.5 1/10 @1.88 pin
                      1Q Cleveland v Miami o9.5 1/10 @1.85 pin
                      1Q San Francisco -2.5 1/10 @1.86 pin
                      Brady u286.5 1/10 @1.91 betanö
                      Seattle ML 1.5/10 @2.22 pin
                      Kansas City TT u30.5 1/10 @2.02 pin
                      New Orleans -1 1/10 @1.92 pin
                      West Ham @2.25 .5/10 bet.365
                      Newcastle @2.25 .5/10 bet.365

                      Kommentar


                        #42
                        Meiste Punkte: Saints @35 Browns @45 Broncos @50 Bears @70 alle .5/10
                        Etienne Jr u2.5 receptions @2.25 betanö 1/10
                        Gordon u1.5 receptions @2.18 betanö 1/10
                        Greg Dulcich o43.5 rec yds @1.9 b.365 1.5/10
                        Dalton Schultz o33.5 rec yds 1/10 @1.91 rec TD @3.9 .5/10 betanö
                        Latavius Murray TD @3.2 betanö .5/10
                        Amari Cooper o62.5 @1.91 betanö 1.5/10
                        Buccs Seahawks FH u21 @2.03 pin .5/10
                        Brady o0.5 rush yds @3.1 bet.365 .5/10
                        Daniel Jones u6.5 rush att @2.1 betanö 1/10
                        Tyreek o7.5 receptions @2.05 betanö 1/10
                        Austin Ekeler TD @2.1 b.365 .5/10
                        Chris Olave o62.5 rec yds @2.07 pin.1.5/10
                        Christian Kirk o5.5 receptions @1.99 pin 1.5/10

                        Kommentar


                          #43
                          Zitat von profj Beitrag anzeigen
                          Munchen @2.2 .85/10 X @4.5 .23/10 b365 v Zug -.88
                          TB -2,5 @1.91 1/10 .91
                          NO -2,5 @1.91 1/10 -1
                          Titans Broncos u40 @1.91 1/10 .91
                          Chicago Detroit o46.5 @1.91 1/10 .91
                          Rams Cardinals u43 @1.96 1/10 pin .96
                          Cowboys -5 @1.95 1/10 pin -1
                          Bears -2.5 @1.91 bwln 1.5/10 -1.5
                          ​​​​​​Etienne Jr u2.5 receptions @2.25 betanö 1/10 -1
                          Gordon u1.5 receptions @2.18 betanö 1/10 -1
                          Greg Dulcich o43.5 rec yds @1.9 b.365 1.5/10 -1.5
                          Dalton Schultz o33.5 rec yds 1/10 @1.91 rec TD @3.9 .5/10 betanö 1.45 .91
                          Latavius Murray TD @3.2 betanö .5/10 -.5
                          Amari Cooper o62.5 @1.91 betanö 1.5/10 -1.5
                          Buccs Seahawks FH u21 @2.03 pin .5/10 .515
                          Brady o0.5 rush yds @3.1 bet.365 .5/10 -.5
                          Daniel Jones u6.5 rush att @2.1 betanö 1/10 1.1
                          Tyreek o7.5 receptions @2.05 betanö 1/10 -1
                          Austin Ekeler TD @2.1 b.365 .5/10 -.5
                          Chris Olave o62.5 rec yds @2.07 pin.1.5/10 -1.5
                          Christian Kirk o5.5 receptions @1.99 pin 1.5/10 1.485
                          1Q Jacksonville +3.5 1/10 @1.88 pin -1
                          1Q Cleveland v Miami o9.5 1/10 @1.85 pin .85
                          1Q San Francisco -2.5 1/10 @1.86 pin -1
                          Brady u286.5 1/10 @1.91 betanö .91
                          Seattle ML 1.5/10 @2.22 pin -1.5
                          Kansas City TT u30.5 1/10 @2.02 pin 1.02
                          New Orleans -1 1/10 @1.92 pin -1
                          West Ham @2.25 .5/10 bet.365 -.5
                          Newcastle @2.25 .5/10 bet.365 .625
                          neuer Stand -5,9265

                          Panthers +13 @1.91 1/10 pin
                          Lions/Giants o45 @1.93 1/10
                          Bears/Falcons u50 @1.83 1/10
                          Broncos -2.5 @1.9 1/10
                          Cowboys/Vikings o47 @1.86 1/10
                          1Q Titans +.5 @1.71 1/10
                          Tannehill u0.5 passing tds @3.1 .5/10 bet 365

                          Kommentar


                            #44
                            betanö WM wetten
                            Gruppe C wenigste Tore @7.2 ,5/10
                            Gruppe D wenigste Tore @7.2 ,5/10
                            Gruppe G meiste Tore @7.25 ,5/10
                            Erreicht Viertelfinale: Ecuador @6,5 ,5/10 Marokko @10 ,5/10 Japan @12 ,5/10 Serbien @7 ,5/10
                            Japan o2.5 Tore @1.65 ,5/10
                            be t365
                            kommt weiter alle ,5/10
                            Iran @4 Australien @4 Kanada @4 Japan @4 Südkorea @3.25 Saudi Arabien @6
                            Gruppenphasenaus
                            Schweiz @1.8 1/10 Polen @1.8 1/10 Deutschland @6 .5/10 Belgien @5 .5/10 Niederlande @6 .5/10
                            Südamerika Kontinent des SIegers @2.62 .5/10 Rest der Welt @26 .5/10

                            Kommentar


                              #45
                              Zitat von profj Beitrag anzeigen
                              1Q Titans +.5 @1.71 1/10 .71
                              Tannehill u0.5 passing tds @3.1 .5/10 bet 365 -.5
                              neuer Stand -5,7165
                              pin
                              1Q Browns/Bills o9.5 @1.94 1/10
                              1Q Jets/Pats u7 @1.94 1/10
                              1Q Falcons -.5 @2.13 1/10
                              1H Vikings +.5 @1.89 1/10
                              Rams/Saints u39 @1.98 1/10
                              49ers/Cardinals u43.5 @1.91 1/10

                              Kommentar

                              Willkommen!
                              Es sieht so aus, als ob Du dich gerne am Thema beteiligen würdest. Du musst dich anmelden oder registrieren, um in diesem Thema antworten zu können.

                              Sportwetten Newsletter


                              Anmeldung für den kostenlosen Newsletter
                              Im Newsletter informieren wir über aktuelle Bonusaktionen und Gewinnspiele.
                              widgetinstance 1333 vBForumDE Important Links
                              18 Plus Icon
                              Wettforum.info
                              Lädt...
                              X
                              Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.